Werfen
Schleudert Feinde mit Hilfe eines mächtigen biotischen Felds durch die Luft.
| Rang | Kosten | Aufladezeit | Kraft | Radius | |
| 1 | 1 GP | 3 Sekunden | 500 Newton | -- | |
| 2 | 2 GP | 3 Sekunden | 700 Newton | -- | |
| 3 | 3 GP | 3 Sekunden | 900 Newton | -- | |
| 4 | 4 GP | 1) Verbessertes Werfen: Schleudert ein einzelnes Ziel mit gewaltigem Schwung in der Kraft eines Wirbelsturms beispielsweise gegen die Wand. | |||
| 9 Sekunden | 1200 Newton | -- | |||
| 4 | 4 GP | 2) Wurffeld: Durch Beherrschung der Biotik können mehrere Ziele gleichzeitig in die Luft geschleudert werden. | |||
| 9 Sekunden | 900 Newton | 3 Meter | |||
Warp
Erforderlich: Werfen - Rang 2
Reißt Feinde auf molekularer Ebene auseinander und blockiert die Gesundheitsregeneration. Effektiv gegen Panzerung und biotische Barrieren.
| Rang | Kosten | Aufladezeit | Schaden | Detonationsradius | Detonationskraft |
| 1 | 1 GP | 6 Sekunden | 120 Punkte | 3 Meter | 400 Newton |
| 2 | 2 GP | 6 Sekunden | 140 Punkte | 4 Meter | 550 Newton |
| 3 | 3 GP | 6 Sekunden | 160 Punkte | 5 Meter | 700 Newton |
| 4 | 4 GP | 1) Verbesserter Warp: Der Warp-Schaden wird deutlich erhöht. | |||
| 12 Sekunden | 200 Punkte | 5 Meter | 700 Newton | ||
| 4 | 4 GP | 2) Instabiler Warp: Vergrößert den Wirkungsradius, wenn Warp biotische Effekte zum Detonieren bringt. | |||
| 9 Sekunden | 160 Punkte | 7 Meter | 700 Newton | ||
Drell-Attentäter
Thanes Erfahrung als Attentäter und seine Bemühungen, dabei am Leben zu bleiben, erhöhen seine Gesundheit und seinen Waffenschaden.
| Rang | Kosten | Gesundheit | Waffenschaden | ||
| 1 | 1 GP | +5% | +12,5% | ||
| 2 | 2 GP | +10% | +25% | ||
| 3 | 3 GP | +15% | +37,5% | ||
| 4 | 4 GP | 1) Drell-Schütze: Thanes Anatomiekenntnisse und sein untrügliches Auge verbessern seinen Waffenschaden jenseits des ohnehin bereits erstaunlichen Niveaus. | |||
| +15% | +50% | ||||
| 4 | 4 GP | 2) Drell-Veteran: Thanes Erfahrung im Überleben schwerster Wunden hat seine Gesundheit gestählt. | |||
| +20% | +37,5% | ||||
Shredder-Munition
Erforderlich: Loyalität
Diese Munition durchdringt weiche Ziele und verursacht bei organischen Feinden ohne Schilde mehr Schaden.
| Rang | Kosten | Aufladezeit | Dauer | Gesundheitsschaden | |
| 1 | 1 GP | 1,5 Sekunden | bis Munitionswechsel | +40% des Waffenschadens | |
| 2 | 2 GP | 1,5 Sekunden | bis Munitionswechsel | +50% des Waffenschadens | |
| 3 | 3 GP | 1,5 Sekunden | bis Munitionswechsel | +60% des Waffenschadens | |
| 4 | 4 GP | 1) Schwere Shredder-Munition: erhöht den Schaden von Shredder-Munition | |||
| 1,5 Sekunden | bis Munitionswechsel | +80% des Waffenschadens | |||
| 4 | 4 GP | 2) Gruppen-Shredder-Munition: Die Gruppenmitglieder profitieren ebenfalls von der Wirkung der Shredder-Munition | |||
| 1,5 Sekunden | bis Munitionswechsel | +60% des Waffenschadens | |||





















