Mass Effect - Ausrüstung - Sturmgewehre

Legende: Sch = Schaden, SchHL = Schüsse bis Hitzelimit, PräzE = Präzisionseinstufung

Name Typ Hersteller Sch SchHL PräzE
Lancer I Hahne-Kedar 120 37,5 1
Banshee I Schutz, Abwehr, Fürsorge Elanus 135 36,1 1
Avenger I Elkoss Combine 150 34,8 1
Thunder I Haliat Armory 195 39 10
Lancer II Hahne-Kedar 128 39 3
Banshee II Schutz, Abwehr, Fürsorge Elanus 144 37,5 1
Avenger II Elkoss Combine 160 36,1 1
Thunder II Haliat Armory 208 40,6 12
Lancer III Hahne-Kedar 136 40,5 5
Banshee III Schutz, Abwehr, Fürsorge Elanus 153 38,9 1
Avenger III Elkoss Combine 170 37,4 1
Thunder III Haliat Armory 221 42,3 15
Lancer IV Hahne-Kedar 144 42,3 7
Banshee IV Schutz, Abwehr, Fürsorge Elanus 162 40,5 1
Avenger IV Elkoss Combine 180 38,9 1
Raptor IV Devlon Industries 198 48,6 31
Tsunami IV Ariake Technologies 216 46,3 24
Thunder IV Haliat Armory 234 44,2 17
HMWA IV Ausrüstung für Spectres 288 52,5 72
Lancer V Hahne-Kedar 152 44,1 10
Banshee V Schutz, Abwehr, Fürsorge Elanus 171 42,2 1
Avenger V Elkoss Combine 190 40,5 1
Raptor V Devlon Industries 209 51,1 33
Tsunami V Ariake Technologies 228 48,6 26
Thunder V Haliat Armory 247 46,2 19
HMWA V Ausrüstung für Spectres 304 55,5 73
Banshee VI Schutz, Abwehr, Fürsorge Elanus 180 44,1 4
Avenger VI Elkoss Combine 200 42,2 1
Raptor VI Devlon Industries 220 53,9 34
Tsunami VI Ariake Technologies 240 51,1 28
Thunder VI Haliat Armory 260 48,5 21
HMWA VI Ausrüstung für Spectres 320 58,8 74
Lancer VII Hahne-Kedar 168 48,5 15
Banshee VII Schutz, Abwehr, Fürsorge Elanus 189 46,1 6
Avenger VII Elkoss Combine 210 44 1
Raptor VII Devlon Industries 231 57 36
Tsunami VII Ariake Technologies 252 53,8 30
Crossfire VII Armax Arsenal 273 64,6 53
Thunder VII Haliat Armory 273 51 24
Impulsgewehr VII Geth-Waffen 280 29,3 80
Breaker VII Kassa Fabrication 294 60,6 49
Kovalyov VII Rosekov Materials 315 57 45
HMWA VII Ausrüstung für Spectres 336 62,5 75
Lancer VIII Hahne-Kedar 176 50,9 17
Banshee VIII Schutz, Abwehr, Fürsorge Elanus 198 48,4 9
Avenger VIII Elkoss Combine 220 46,1 1
Raptor VIII Devlon Industries 242 60,5 38
Tsunami VIII Ariake Technologies 264 57 32
Thunder VIII Haliat Armory 286 53,8 26
Crossfire VIII Armax Arsenal 286 69,2 55
Impulsgewehr VIII Geth-Waffen 294 31,2 80
Breaker VIII Kassa Fabrication 308 64,4 51
Kovalyov VIII Rosenkov Materials 330 60,5 46
HMWA VIII Ausrüstung für Spectres 352 66,8 75
Lancer IX Hahne-Kedar 184 53,7 20
Banshee IX Schutz, Abwehr, Fürsorge Elanus 207 50,9 12
Avenger IX Elkoss Combine 230 48,4 1
Raptor IX Devlon Industries 253 64,5 40
Tsunami IX Ariake Technologies 276 60,4 34
Thunder IX Haliat Armory 299 56,9 28
Crossfire IX Armax Arsenal 299 74,4 56
Impulsgewehr IX Geth-Waffen 308 33,4 81
Breaker IX Kassa Fabrication 322 69,1 52
Kovalyov IX Rosenkov Materials 345 64,5 48
HMWA IX Ausrüstung für Spectres 368 71,7 76
Lancer X Hahne-Kedar 192 56,8 23
Banshee X Schutz, Abwehr, Fürsorge Elanus 216 53,7 15
Avenger X Elkoss Combine 240 50,8 1
Raptor X Devlon Industries 264 69 42
Tsunami X Ariake Technologies 288 64,4 36
Thunder X Haliat Armory 312 60,4 30
Crossfire X Armax Arsenal 312 80,5 57
Impulsgewehr X Geth-Waffen 322 35,9 81
Breaker X Kassa Fabrication 336 74,3 53
Kovalyov X Rosenkov Materials 360 69 50
HMWA X Ausrüstung für Spectres 384 77,3 77