Mass Effect - Ausrüstung - Schrotflinten

Legende: Sch = Schaden, SchHL = Schüsse bis Hitzelimit, PräzE = Präzisionseinstufung

Name Typ Hersteller Sch SchHL PräzE
Storm I Hahne-Kedar 102 3,4 60
Hurricane I Schutz, Abwehr, Fürsorge Elanus 115 3,3 56
Scimitar I Elkoss Combine 128 3,1 48
Tornado I Haliat Armory 166 3,6 64
Storm II Hahne-Kedar 112 3,5 61
Hurricane II Schutz, Abwehr, Fürsorge Elanus 126 3,3 57
Scimitar II Elkoss Combine 140 3,2 49
Tornado II Haliat Armory 182 3,7 65
Storm III Hahne-Kedar 122 3,6 62
Hurricane III Schutz, Abwehr, Fürsorge Elanus 137 3,4 58
Scimitar III Elkoss Combine 152 3,2 51
Tornado III Haliat Armory 198 3,8 66
Storm IV Hahne-Kedar 131 3,7 63
Hurricane IV Schutz, Abwehr, Fürsorge Elanus 148 3,5 59
Scimitar IV Elkoss Combine 164 3,3 52
Firestorm IV Devlon Industries 180 4,5 72
Katana IV Ariake Technologies 197 4,2 70
Tornado IV Haliat Armory 213 3,9 67
HMWSG IV Ausrüstung für Spectres 262 5 89
Storm V Hahne-Kedar 141 3,8 64
Hurricane V Schutz, Abwehr, Fürsorge Elanus 159 3,6 60
Scimitar V Elkoss Combine 176 3,4 53
Firestorm V Devlon Industries 194 4,6 73
Katana V Ariake Technologies 211 4,3 70
Tornado V Haliat Armory 229 4 68
HMWSG V Ausrüstung für Spectres 282 5,2 89
Storm VI Hahne-Kedar 150 3,9 65
Hurricane VI Schutz, Abwehr, Fürsorge Elanus 169 3,6 62
Scimitar VI Elkoss Combine 188 3,4 55
Firestorm VI Devlon Industries 207 4,8 74
Katana VI Ariake Technologies 226 4,4 71
Tornado VI Haliat Armory 244 4,1 69
HMWSG VI Ausrüstung für Spectres 301 5,5 90
Storm VII Hahne-Kedar 160 4 66
Hurricane VII Schutz, Abwehr, Fürsorge Elanus 180 3,7 63
Scimitar VII Elkoss Combine 200 3,5 56
Firestorm VII Devlon Industries 220 5 75
Katana VII Ariake Technologies 240 4,6 72
Avalanche VII Armax Arsenal 260 6,1 81
Tornado VII Haliat Armory 260 4,3 69
Armageddon VII Kassa Fabrication 280 5,5 80
Sokolov VII Rosenkov Materials 300 5 78
HMWSG VII Ausrüstung für Spectres 320 5,8 90
Storm VIII Hahne-Kedar 170 4,1 67
Hurricane VIII Schutz, Abwehr, Fürsorge Elanus 191 3,8 64
Scimitar VIII Elkoss Combine 212 3,6 57
Firestorm VIII Devlon Industries 233 5,3 75
Katana VIII Ariake Technologies 254 4,8 73
Tornado VIII Haliat Armory 276 4,4 70
Avalanche VIII Armax Arsenal 276 6,5 82
Armageddon VIII Kassa Fabrication 297 5,8 80
Sokolov VIII Rosenkov Materials 318 5,3 79
HMWSG VIII Ausrüstung für Spectres 339 6,1 90
Storm IX Hahne-Kedar 179 4,2 68
Hurricane IX Schutz, Abwehr, Fürsorge Elanus 202 3,9 65
Scimitar IX Elkoss Combine 224 3,7 58
Firestorm IX Devlon Industries 246 5,5 76
Katana IX Ariake Technologies 269 5 74
Avalanche IX Armax Arsenal 291 6,9 82
Tornado IX Haliat Armory 291 4,6 71
Armageddon IX Kassa Fabrication 314 6,1 81
Sokolov IX Rosenkov Materials 336 5,5 79
HMWSG IX Ausrüstung für Spectres 358 6,5 90
Storm X Hahne-Kedar 189 4,4 69
Hurricane X Schutz, Abwehr, Fürsorge Elanus 212 4 66
Scimitar X Elkoss Combine 236 3,8 60
Firestorm X Devlon Industries 260 5,8 77
Katana X Ariake Technologies 283 5,3 75
Avalanche X Armax Arsenal 307 7,5 83
Tornado X Haliat Armory 307 4,8 72
Armageddon X Kassa Fabrication 330 6,6 81
Sokolov X Rosenkov Materials 354 5,8 80
HMWSG X Ausrüstung für Spectres 378 7 91